详细说明
规格:
预制线、预制连接器型
型号 | fl7m-3□6hw(e)(t) (-r、-cn03) | fl7m-7□6hw(e)(t) (-r、-cn03) | fl7m-10□6w(e)(t) (-r、-cn03) |
检测方式 | 高频率振荡型 |
额定动作距离 | 3±0.3mm | 7±0.7mm | 10±1mm |
设定距离 | 0~2.1mm | 0~4.9mm | 0~7mm |
标准检测体 | 12*12,t=1mm,铁 | 18*18,t=1mm,铁 | 30*30,t=1mm,铁 |
回差 | 动作距离的15%以下 |
额定电源电压 | 12~24vdc |
额定电压范围 | 10~30vdc |
漏电流 | 0.55ma以下 |
控 制 输 出 | 开关电流 | 3~100ma |
残余电压 | 有极型型:3v以下(开关电流100ma,导线长2m), 无极型型:5v以下(开关电流100ma,导线长2m) |
输出耐电压 | 30vdc |
响应频率 | 2khz | 500hz |
温度特性 | 动作距离内,以 25℃为基准, -25~ 70℃范围内为±10%以下 |
电源电压特性 | 动作距离内, 以电源电压为基准,在±15%的电压变动范围内为±1%以下 |
指示灯 | n.o型的场合……动作显示:输出时,橙色或绿色灯亮 设定显示:稳定输出区域内,绿灯亮 n.c型的场合……动作显示:输出时,橙色灯亮 |
使用环境温度 | -25~ 70℃ |
绝缘电阻 | 50mω以上(500vdc兆欧表测定) |
耐电压 | 1000vac 50/60hz 1分钟 充电部整体与外壳之间 |
耐振动 | 10~55hz 双向振幅1.5mm x、y、z各方向 2小时 |
耐冲击 | 980m/s2 x、y、、z各方向 10次 |
保护结构 | ip67(iec规格) ip67g(jem规格) |
质量 | 约60g | 约130g | 约230g |
电路保护 | 电涌吸收,负载短路保护,逆连接保护 |
连接方式 | 预制线(标准导线长2m),预制连接器型(标准导线长30cm) |
材质 | 传感器 | 外壳 | 黄铜镀镍 |
检测面 | 尼龙 |
连接器 | 外壳 | 聚酯弹性体 |
接触件座 | 玻璃聚酯树脂 |
接触件 | 黄铜镀金 |
型号:
1.预制线(2m)有极性型
no型:fl7m-3j6hw-r,l7m-7j6hw-r,l7m-10j6w-r
nc型:fl7m-3k6hwe-r,l7m-7k6hwe-r,l7m-10k6we-r
2.预制连接器(导线长30cm)有极性型
no型:fl7m-3j6hw-r-cn03,fl7m-3j6hw-r-cn03a,l7m-7j6hw-r-cn03,fl7m-7j6hw-r-cn03a,
l7m-10j6w-r-cn03,fl7m-10j6w-r-cn03a
nc型:fl7m-3k6hwe-r-cn03,l7m-7k6hwe-r-cn03,l7m-10k6we-r-cn03
3.预制线(2m)无极性型
no型:fl7m-3w6hwt-r,l7m-7w6hwt-r,l7m-10w6wt-r
4.预制连接器(导线长30cm)无极性型
no型:fl7m-3w6hwt-r-cn03,l7m-7w6hwt-r-cn03,l7m-10w6wt-r-cn03