详细说明
benchmark 250 主要技术参数
xy 精度:e2=(1.8 6l/1000)微米 (e2=(1.0 6l/1000)微米 需高分辨率光栅尺)
z 精度:e1=(2.0 5l/1000)微米 (e1=(1.2 5l/1000)微米 ttl激光和5倍镜头)
测量范围:300x150x150毫米/720x775x873毫米
| 英制单位 | 公制单位 |
负载 | 25kg |
台面分辨率 | 0.5um |
光学 | 双重放大 (物镜) |
| 低倍 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | |
| 高倍 | 3.2 | 4.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 100.0 | |
标配镜头 | 1x |
可选镜头 | 0.8x,2.5x,5x |
照明 | led 背光,led 同轴面光 |
可选特征 | 多色可编程环形光 (prl) |
| ronchi 栅格自动ju jiao |
| ttl 激光 | | |
| 旋转分度工作台 |